Dato: | 8. Juli 2005 | Kategori: | Shetlandsponni |
Tid: | 17:15 (NB! endret) | Lengde: | 1600 |
Sted: | Jarlsberg Travbane | Strek: | 3.10,0 |
Nr | Ponni | Kusk | Eier |
Rekord |
Start | Poeng |
1 | Amaretto | Dag Sveinung Dalen | Dag Sveinung Dalen | 3.12,3 | 1600 | 3.500 |
2 | Donovan Frå Nordgard | Mina Haug | Hege og Mina Haug | 3.11,6 | 1600 | 7.000 |
3 | Dexter | Linda Jeanette Fevang | Anne Grete Davidsen | 3.17,1 | 1600 | 1.600 |
4 | Skarp | Robin Hamre | Nancy Gustavsen | 3.28,2 P1 | 1600 | - |
5 | Pine Chip fra Suigard | Marie H. Grønvold | Marie H. Grønvold | 3.11,2 | 1600 | 66.000 |
6 | Jikas Turbo Star | Tom Erland Fevang | Tom Erland Fevang | 3.06,2 | 1620 | 31.500 |
7 | Hubert | Karianne Sunde Jæger | Tomtebo Ponnistutteri | 3.08,3 | 1620 | 5.700 |
8 | Emil R. | Pernille Skallist | Robin Hamre | 3.06,3 | 1620 | 89.400 |
9 | Kosmetika | Markus H. Kynningrød | Markus H. Kynningrød | 3.01,4 | 1640 | 25.600 |
10 | Allan | Kristine Dale | Kjetil Dale og Kristine Dale | 3.02,8 | 1640 | 16.000 |
11 | Dinno Of Lasse | Anette Hansen Haukeli | Anette H. H./Therese Kaarevik | 3.04,5 | 1640 | 72.200 |
12 | Milly Molly Mandy | Jens Thomas Jensen | Hans Petter Strandberg | 2.58,9 | 1680 | 23.000 |
13 | Hånny | Maria Jahre Hegna | Maria Jahre Hegna | 2.59,5 | 1680 | 66.900 |
14 | Skogmyrens Estrella | Robert Anholt | Robert Anholt | 2.58,3 | 1680 | 89.900 |
15 |
Mulle Max |
Elise K. Holt | Elise og Sofie Holt | 2.58,1 | 1680 | 28.300 |
Nr | Ponni | Kusk |
Start |
Sted | Km-tid | Poeng | Kommentar |
1 | Skarp | Robin Hamre | 4 | 1600 | 2.58,8 | 7000 | |
2 | Milly Molly Mandy | Jens Thomas Jensen | 12 | 1680 | 2.53,6 | 3500 | RASKESTE + NY REKORD |
3 | Amaretto | Dag Sveinung Dalen | 1 | 1600 | 3.05,8 | 2200 | NY REKORD |
4 | Dinno Of Lasse | Anette Hansen Haukeli | 11 | 1640 | 3.02,0 | 1600 | NY REKORD |
5 | Hubert | Karianne Sunde Jæger | 7 | 1620 | 3.05,0 | 1000 | NY REKORD |
6 | Kosmetika | Markus H. Kynningrød | 9 | 1640 | 3.04,9 | 1000 | |
7 | Hånny | Maria Jahre Hegna | 13 | 1680 | 3.04,2 | 1000 | |
8 | Pine Chip fra Suigard | Marie H. Grønvold | 5 | 1600 | 3.17,7 | 1000 | |
9 | Emil R. | Pernille Skallist | 8 | 1620 | 3.15,2 | 1000 | |
10 | Skogmyrens Estrella | Robert Anholt | 14 | 1700 | 3.07,8 | 1000 | |
11 | Jikas Turbo Star | Tom Erland Fevang | 6 | 1620 | 3.17,2 | 1000 | KUSKEDEBUT |
12 |
Mulle Max |
Elise K. Holt | 15 | 1700 | 3.08,4 | 1000 | |
13 | Dexter | Linda Jeanette Fevang | 3 | 1600 | 3.22,9 | 1000 | |
14 | Allan | Kristine Dale | 10 | 1640 | 3.19,1 | 1000 | |
15 | Donovan Frå Nordgard | Mina Haug | 2 | 1600 | DISKET FOR GALOPP |
Dermed måtte det bli plassene bak det resterende feltet måtte kjempe om. Lenge så det ut til at Amaretto og Dag Sveinung Dalen skulle klare å holde ut til en annen plass. Men midt i siste sving begynte melkesyra å gjøre seg gjeldene, og da overtok en meget godtgående Milly Molly Mandy, med kusk Jens Thomas Jensen, føringen i kampen om annen plass. Dette mestret ekvipasjen helt inn og tok en like sikker annen plass som Skarp tok første. Amaretto tok tredje foran to ponnier som hadde tatt turen helt fra Bergen, nemlig Dinno of Lasse med Anette Hansen Haug, og Hubert med Karianne Sunde Jæger.
Tom Erland var eneste debutant i løpet, og gjorde et flott løp med en noe dorsk Jikas Turbo Star. Men Tom Erland var veldig fornøyd med løpet og syntes dette hadde vært moro. Med noen flere løp utover i året blir nok disse to bedre kjent med hverandre, og da kommer nok også plasseringene. En litt uheldig situasjon under løpet i dag kunne lett ha ført til uhell. Det var stallkameraten Dexter som fant ut at han ville ta en svingom og kjørte borti Turbo, som igjen kjørte borti Hånny. Heldigvis fikk det ingen store konsekvenser, men det kunne fort ha gått galt.
Det ble satt fire nye rekorder under løpet i dag. Det var de to nevnte Bergensfarerne, Milly Molly Mandy, og Amaretto, hvor sistnevnte perset med hele 6,5 sekunder. Milly Molly Mandy hadde i tillegg dagens raskeste tid på sterke 2.53,6 Vi gratulerer de fire med nye rekorder!
Ellers var det mye fin kusking i dag, og ingen kommentarer fra dommertårnet!