Etternavn | Fornavn |
Født dato |
Araye | Umar | 18.05.1998 |
Bråvold | Siri | 09.07.1998 |
Finnskog | Lars Martin | 31.03.1998 |
Gabrielsen | Magnus | 17.03.1998 |
Haugeland | Karoline | 09.04.1998 |
Krøger Hallvig | Philip A. | 25.08.1998 |
Kværne Gravdal | Henrik | 03.04.1998 |
Lunde | Ruben | 15.04.1998 |
Moland | Mathias | 10.04.1998 |
Olsen | Henrik | 16.03.1998 |
Steingrimsen Lindgaard | Karina | 28.04.1998 |
Stålerød Larsen | Emilie | 19.07.1998 |
Terjesen | Cathrine | ? |
Trevland Olsen | Filip | 29.12.1998 |
Trollsås | Øyvind | 20.03.1998 |
Wegger | Inga Kristine | 11.12.1998 |
LEDERE |
|||
Verv | Navn |
Telefon |
Mobil |
Lagleder | Cathrine Bråvold | 33 44 37 77 | 980 82787 |
Trener | Geir Andrew Olsen | 33 44 02 06 | 926 24099 |
Trener 2 | Nils Arne Lunde | 33 44 22 74 | 977 09222 |
KAMPER SESONGEN 2005 |
|||||
Dato | Kl | Motstander | H/B |
Resultat |
Poeng |