Dato: | 14. Mai 2005 | Kategori: | B/C/D |
Tid: | Ca. kl. 12:45 | Lengde: | 2100 |
Sted: | Bjerke Travbane | Strek: | 2.10,0 |
Nr | Ponni | Kusk | Eier |
Rekord |
Start | Poeng |
1 | Syren | Ingerid Helland Olsen | Ingerid Helland Olsen | 2.09,3 | 2100 | 123.800 |
2 | Ulvestad Makk | Dag Sveinung Dalen | Monica Fevang | 2.12,6 | 2100 | 60.100 |
3 | Christoffer Robin | Anne Lene Halvorsen | Anne Lene Halvorsen | 2.25,3 | 2100 | 64.200 |
4 | Polina Fri | Preben Søvik | Preben Søvik | 2.08,4 | 2100 | 27.500 |
5 | Mupp | Marie Tovengen | Marie Tovengen | 2.05,5 | 2120 | 56.800 |
6 | Sunsisco | Silje Kristine Eilertsen | Silje Kr. og Josefine Eilertsen | 2.01,9 | 2120 | 87.200 |
7 | Pejnarve Polis | Malin Berås | Malin Berås | 2.04,0 | 2140 | 49.600 |
8 | Sunny Girl III | Ole Christian Kjenner | Heidi Glimsdal | 2.02,5 | 2140 | 82.500 |
9 | Munterlina | Trine Lise Fevang | Trine Lise Fevang | 2.00,9 | 2140 | 205.300 |
10 | Bolle | Carina Johnsen | Carina Johnsen | 2.06,6 | 2140 | 99.500 |
11 | Bennedick | Daniel Flåten | Daniel Flåten | 1.57,6 | 2160 | 128.400 |
12 | Ural Av Allgunnens | Tina Skogrand | Tina Skogrand | 2.04,4 | 2160 | 178.400 |
13 | Soltrippa (S) | Elisabeth Erlandsson | Elisabeth Erlandsson | 2.01,8 | 2200 | 12.400 |
14 | Faxi Fra Tjomsemoen | Madelen Berås | Hege Aas | 2.00,4 | 2220 | 84.100 |
15 | Yme | Linda Jeanette Fevang | Brynjar Fredriksen | 1.51,9 | 2320 | 98.400 |
Nr | Ponni | Kusk |
Start |
Sted | Km-tid | Poeng | Kommentar |
1 | Munterlina | Trine Lise Fevang | 9 | 2140 | 2.04,5 | 7000 | |
2 | Mupp | Marie Tovengen | 5 | 2120 | 2.05,8 | 3500 | |
3 | Sunny Girl III | Ole Christian Kjenner | 8 | 2140 | 2.05,2 | 2200 | |
4 | Pejnarve Polis | Malin Berås | 7 | 2140 | 2.05,7 | 1600 | |
5 | Faxi Fra Tjomsemoen | Madelen Berås | 14 | 2220 | 2.01,8 | 1000 | |
6 | Bennedick | Daniel Flåten | 11 | 2160 | 2.05,1 | 1000 | |
7 | Polina Fri | Preben Søvik | 4 | 2100 | 2.09,4 | 1000 | |
8 | Ural Av Allgunnens | Tina Skogrand | 12 | 2160 | 2.07,0 | 1000 | |
9 | Syren | Ingerid Helland Olsen | 1 | 2100 | 2.10,9 | 1000 | |
10 | Yme | Linda Jeanette Fevang | 15 | 2320 | 1.58,6 | 1000 | NY BANEREKORD |
11 | Ulvestad Makk | Dag Sveinung Dalen | 2 | 2100 | 2.16,4 | 1000 | |
12 | Soltrippa (S) | Elisabeth Erlandsson | 13 | 2200 | 2.12,0 | 1000 | |
13 | Christoffer Robin | Anne Lene Halvorsen | 3 | 2100 | 2.26,5 | 1000 | |
14 | Sunsisco | Silje Kristine Eilertsen | 6 | 2120 | DISKVALIFISERT FOR GALOPP | ||
15 | Bolle | Carina Johnsen | 10 | 2140 | DISKVALIFISERT FOR GALOPP |
Denne gangen må jeg innrømme at mine forhåndstips ikke slo an. Ingen av de fire jeg trodde ville kjempe om seieren kom blant de fire beste, nærmest kom Faxi Fra Tjomsemoen på en femte. Derimot skulle de tre første plassene gå til tre ponnier jeg ikke hadde regnet med i det hele tatt. Så alle kritikere til mine tips - denne gangen tok jeg feil!!!
Løpet i dag gikk i nydelig solskinnsvær, og det hele starten med at ekvipasjene defilerte til en kort presentasjon av både ponni og kusk. Speaker kunne også opplyse om at Madelen Berås fylte 15 år i dag - Vi gratulerer med dagen!
Etter to omstarter, forårsaket av henholdsvis av Soltrippa og Yme, kom løpet i gang. Og det var en meget startrask Polina Fri med Preben Søvik som tok teten og fikk raskt 5-6 lengder ned til nestemann som var Syren som hadde tatt turen fra Bergen. deretter kom Munterline, raskt opp på tredje etter en meget rask start, så Pejnarve Polis og Mupp.
Ut på oppløpssiden, runden igjen, overtok Munterlina Teten fra Polina Fri. Mupp fulgte godt og ved målpassering la seg ut i andrespor i et forsøk på å passere Munterlina. På dette tidspunktet trodde jeg både Mupp og flere av de bak skulle kunne hente, og passere Munterlina, da hun som siden storformen i høst har hatt en tendens til å gi seg litt mot slutten av løpene.
Midt på bortre langside var det fortsatt de to helt fremst og med Pejnarve Polis på tredje, deretter kom Sunny Girl III i stort tempo å jaget de der fremme. Mupp og Munterlina kjempet en durabelig kamp hele siste runden og det var ulidelig spennende. De vekslet på å lede, men Mupp klarte ikke å komme mer enn et hestehode eller to foran Munterlina og klarte dermed ikke å komme seg forbi. Mupp galopperte midt i siste sving, Marie Tovengen fikk han raskt i trav igjen, men de tapte litt på det.
Ut på oppløpet var det
Munterlina først, Mupp på annen, Pejnarve Polis på tredje med Sunny Girl III på
fjerde, og det ble et usedvanlig spennende oppløp. Pejnarve Polis hadde ikke mer
krutt igjen og Sunny Girl III overtok tredjeplassen tidlig på oppløpet og hun
hadde veldig stor fart og tok stadig innpå de to foran. Men de holdt godt unna
og ga seg ikke i det hele tatt, og når Sunny Girl III galopperte like før mål
var det ingen håp om annet en tredje. Munterlina tok ut sine siste krefter og
klarte og holde Mupp bak seg og det ble seier i løpet.
Vi gratulerer Mupp og Marie Tovengen med annen samt
Sunny Girl III og Ole Christian Kjenner med tredjeplass.
En annen prestasjon som trenger gratulasjon er dagens raskeste tid og i tillegg banerekord for C-ponnier som ble satt av Yme og Linda Jeanette med tiden 1.58,6. Og det etter to galopper, hvorav den ene var veldig lang. Vi gratulerer!
Største gratulasjoner går selvfølgelig til vinneren av B/C/D-løpet under Oslo
Grand Prix helgen: