Dato: | 4. November 2006 | Kategori: | A |
Tid: | Ca. kl. 13:00 | Lengde: | 2100 meter |
Sted: | Jarlsberg Travbane | Strek: |
3.00,0 |
Mandinos Minneløp kjøres for siste gang i år. Mandino var Preben Søviks første ponni og siden han døde har det hver høst vært kjørt løp til minne om denne flotte Shetlandsponnien. Som vanlig er det mange startende i løpet og flere av landets beste stiller til start. Blant annet landets beste hingst, Tangens Loke og landets beste hoppe Jikas Sue-per Girl som er Trine Lise sin. Tom Erland og Smedens Aramis stiller til start, og det gjør også Lightening og Andrea. Tipper det blir tett og spennende løp.
Lykke til alle sammen!
Ingen film... |
Nr | Ponni | Kusk |
Start |
Sted | Km-tid | R | Poeng | Kommentar |
1 | Tangens Loke | Dag Sveinung Dalen | 14 | 2560 | 2.24,4 | G | 7000 | Løpets raskeste |
2 | Donovan Frå Nordgard | Mina Haug | 7 | 2180 | 2.49,7 | G | 3500 | |
3 | Twisted Little Star | Per Vetle Kals | 4 | 2100 | 2.57,7 | *G | 2200 | Ny rekord |
4 | Allan | Kristine Dale | 1 | 2100 | 3.00,7 | G | 1000 | |
5 | Milly Molly Mandy | Joachim Haugvaldstad | 5 | 2180 | 2.53,6 | G | 1000 | |
6 | Lightening | Andrea Brynjulfsen | 6 | 2180 | 2.57,6 | G | 1000 | |
7 | Hamras Apollo | Ive Johannessen | 7 | 2340 | 2.51,5 | 1000 | ||
8 | Smedens Aramis | Tom Erland Fevang | 8 | 2220 | 3.01,0 | 1000 | ||
9 | Opstads Nadia | Irina Johansson | 12 | 2360 | 2.50,6 | 1000 | ||
10 | Pernille G. | Stine Tufte Evensen | 3 | 2100 | 3.15,0 | 1000 | ||
11 | Black And White | Marius Haugvaldstad | 9 | 2320 | 3.07,5 | G | 1000 | |
12 | Mulle Max | Elise K. Holt | 2 | 2100 | DG | Disket for galopp | ||
13 | Goronje | Rolf Ola Kals | 10 | 2320 | DG | Disket for galopp | ||
14 | Jikas Sue-per Girl | Trine Lise Fevang | 13 | 2520 | DG | Disket for galopp | ||
15 |
Alle foto: Roar Fevang
Gratulerer med seieren til
Tangens Loke
og
Dag Sveinung Dalen